福州市厦路岛159号
办公时间:上午9:00-下午6:00

最新动态

首页 / Our Projects /亏损超百万!广州番禺十大跌幅小区曝光,业主面临两难

亏损超百万!广州番禺十大跌幅小区曝光,业主面临两难

2026-09-07

2026年广州番禺的二手房市场呈现明显分化态势。万博核心和市桥老城区的一些优质小区因地理位置、学区及地铁便利,抵御了市场下跌;而亚运城、祈福、大石、石碁及南站周边的众多新兴小区则因过去炒作的高点而迎来大幅度的回调。其中,一些次新房的单价较巅峰时期降幅高达50%,导致许多业主账面损失超百万。曾被刚需和投资者看好的番禺南拓区域,如今市场降温,出现“卖就亏,持有有压力”的两难局面,二手房挂牌量居高不下,降价的房源仍难找到接盘者。以下是番禺跌幅最严重的十个小区,供购房家庭参考以避开风险。

1. 万博|万科欧泊 累计跌幅56%:曾因CBD发展盛况而吸引众多投资者,如今单价几乎腰斩,从58000-63000元/㎡降至26000-30000元/㎡,业主面临巨额亏损。

2. 亚运城|天誉 累计跌幅52%:体量庞大的亚运城曾是刚需首选,单价从33000-36000元/㎡降至16000-18000元/㎡,大量业主面临百万元资产缩水。 龙8头号玩家国际

3. 祈福|祈福缤纷汇 累计跌幅51%:该区域的商业社区曾因品牌效应受到追捧,目前单价降至18500-21000元/㎡,成交周期大幅拉长。

4. 大石|碧桂园藏珑府 累计跌幅47%:作为品牌次新盘,该小区单价从47000-51000元/㎡下滑至25000-29000元/㎡,遭遇库存压力。

5. 石碁|尚东尚筑 累计跌幅45%:地理位置靠近地铁的该小区,曾因地铁红利受到欢迎,如今单价从38000-42000元/㎡降至21000-24000元/㎡。 龙8头号玩家国际

6. 钟村|招商金山谷 累计跌幅43%:钟村的大型社区面对激烈竞争,二手房成交价格也从36000-40000元/㎡降至20000-23000元/㎡,业主资金压力加大。

7. 洛溪|广地花园 累计跌幅42%:成熟社区的价格从29000-33000元/㎡大幅降至16500-19000元/㎡,地区内高库存量成了卖家的负担。

8. 桥南|龙光天瀛 累计跌幅40%:曾受欢迎的次新小区,单价从33000-36000元/㎡降至19000-22000元/㎡,急售房源面临严重议价空间。 龙8头号玩家国际

9. 汉溪|自在城市花园 累计跌幅38%:该小区虽然依托万博辐射,但相对平稳的市场环境使得价格回归理性。

随着市场环境的变化,这些热门小区的价值大幅缩水,对业主造成了严重的经济影响。